Ich celem jest przede wszystkim umożliwienie przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne.
Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w branżowych programach promocji będzie finansowany, podobnie jak do tej pory, ze środków projektu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Realizatorem projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Eksporterzy będa mogli realizować działania promocyjne od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. (Działania przewidziane Programem mogą być realizowane przez przedsiębiorców, którzy złożą wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR po 1 stycznia 2019 r.)
W ramach tzw. branżowych programów promocji (BPP) zostanie ponownie objętych wsparciem 12 branż, wyłonionych z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
BRANŻE OBJĘTE BRANŻOWYMI PROGRAMAMI PROMOCJI |
Branża | Rynki |
Informacja o programie (wersja z 5.12.2018 r.) |
Termin naboru wniosków |
Sprzęt medyczny | Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Kosmetyki | Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Maszyny i urządzenia | Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
IT/ ICT | Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Biotechnologia, farmaceutyka | Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Moda polska | Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Budowa i wykańczanie budowli |
Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Jachty i łodzie | Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Meble | Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Polskie specjalności żywieniowe | Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Sektor usług prozdrowotnych | Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Części samochodowe i lotnicze |
Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4 ), Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk), Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej), Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja), państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) | tutaj | od 25.02.2019 r. do 4.04.2019 r. |
Dla każdej z wybranych 12 branż opracowywany został program obejmujący katalog różnorodnych działań promocyjnych typu:
- misje wyjazdowe,
- misje przyjazdowe,
- stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych,
- zakup usługi doradczej,
- dodatkowe działania promocyjne.
Informacje o powyższych programach promocji wraz z wykazem działań promocyjnych dla przedsiębiorców znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
W ramach realizowanego projektu przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 430 280 zł.
Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 1 000 000 zł.
Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład przedsiębiorcy to co najmniej 15%całkowitego kosztu projektu
Przewidziano szereg uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców korzystających z programów promocji. Nie będzie obowiązkowej listy targów, jedynie lista targów, na których będą organizowane stoiska narodowe. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do udziału tylko w jednej imprezie, na której organizowane jest stoisko narodowe. Ponadto nie będzie ograniczeń w liczbie podejmowanych działań.
Nabór wniosków rozpocznie się 25 lutego i potrwa do 4 kwietnia 2019 r. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wyniesie ok. 150 mln zł. Szczegółowa informacja na temat konkursu oraz dokumenty programowe tutaj.
Opracowanie: Joanna Wiśniewska K-PCOIE na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii www.mpit.gov.pl oraz PARP www.parp.gov.pl